Sizce aşağıdaki sigorta şirketlerinin hangisi EN KÖTÜ sigorta hizmetini vermektedir?
- Oy kullananların sayısı:
- 261
- İlk oylama:
- 21.09.06 23:08
- Son oylama:
- 04.03.10 09:30
Sizce aşağıdaki sigorta şirketlerinin hangisi EN KÖTÜ sigorta hizmetini vermektedir?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Acıbadem Sigorta | ||
| 46 | 17.6% | |
| Mednet | ||
| 23 | 8.8% | |
| American Life | ||
| 21 | 8% | |
| Axa Sigorta | ||
| 21 | 8% | |
| Demir Hayat | ||
| 21 | 8% | |
| Eureko Sigorta | ||
| 19 | 7.3% | |
| Ak Sigorta | ||
| 16 | 6.1% | |
| Allianz Sigorta | ||
| 15 | 5.7% | |
| Mapfre Genel Yaşam | ||
| 14 | 5.4% | |
| Yapı Kredi Sigorta | ||
| 14 | 5.4% | |
| Anadolu Sigorta | ||
| 13 | 5% | |
| Başak Groupama | ||
| 13 | 5% | |
| Ergo İsviçre Sigorta | ||
| 13 | 5% | |
| Güneş Sigorta | ||
| 12 | 4.6% | |





