Sizce aşağıdaki sigorta şirketlerinin hangisi EN İYİ sigorta hizmetini vermektedir?
- Oy kullananların sayısı:
- 856
- İlk oylama:
- 21.09.06 22:49
- Son oylama:
- 24.07.10 09:44
Sizce aşağıdaki sigorta şirketlerinin hangisi EN İYİ sigorta hizmetini vermektedir?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Yapı Kredi Sigorta | ||
| 120 | 14% | |
| Anadolu Sigorta | ||
| 117 | 13.7% | |
| Allianz Sigorta | ||
| 83 | 9.7% | |
| Eureko Sigorta | ||
| 73 | 8.5% | |
| Mapfre Genel Yaşam | ||
| 67 | 7.8% | |
| Ak Sigorta | ||
| 67 | 7.8% | |
| Güneş Sigorta | ||
| 53 | 6.2% | |
| Başak Groupama | ||
| 50 | 5.8% | |
| Ergo İsviçre Sigorta | ||
| 49 | 5.7% | |
| Axa Sigorta | ||
| 45 | 5.3% | |
| American Life | ||
| 35 | 4.1% | |
| Acıbadem Sigorta | ||
| 34 | 4% | |
| Demir Hayat | ||
| 33 | 3.9% | |
| Mednet | ||
| 31 | 3.6% | |





